Quando si visita un sito Web, è possibile che vengano archiviate o recuperate informazioni sul browser, principalmente sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero riguardare te, le tue preferenze, il tuo dispositivo o utilizzate per far funzionare il sito come previsto. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono offrirti un'esperienza web più personalizzata. Puoi scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Tuttavia, dovresti sapere che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul sito.
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di solito sono impostati solo in risposta alle azioni da te effettuate che equivalgono a una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze sulla privacy, l'accesso o la compilazione di moduli. È possibile impostare il browser in modo da bloccare o avvisare l'utente per questi cookie, ma alcune parti del sito potrebbero non funzionare.
Questi cookie ci consentono di conteggiare le visite e le fonti di traffico, in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori interagiscono con il sito. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate e quindi anonime. Se non autorizzi questi cookie, non sapremo quando hai visitato il nostro sito.
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.
Nome | Ruolo | Presenze | Minuti | Goal | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Kelvin Amian | Difensore | 5 | 497 | 0 | 1 | 0 |
69 | Bartłomiej Dragowski | Portiere | 5 | 497 | -10 | 1 | 0 |
43 | Dimitrios Nikolaou | Difensore | 5 | 478 | 0 | 3 | 0 |
48 | Mirko Antonucci | Attaccante | 5 | 457 | 0 | 1 | 0 |
10 | Salvatore Esposito | Centrocampista | 5 | 439 | 0 | 1 | 0 |
25 | Filippo Bandinelli | Centrocampista | 5 | 391 | 0 | 3 | 0 |
24 | Luca Moro | Attaccante | 4 | 333 | 2 | 0 | 0 |
23 | Lukas Mühl | Difensore | 4 | 332 | 0 | 2 | 0 |
29 | Francesco Cassata | Centrocampista | 5 | 288 | 0 | 2 | 0 |
17 | Szymon Żurkowski | Centrocampista | 5 | 226 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arkadiusz Reca | Difensore | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joao Moutinho | Difensore | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 |
80 | Rachid Kouda | Centrocampista | 4 | 171 | 0 | 1 | 0 |
99 | Daniele Verde | Attaccante | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 |
9 | Francesco Pio Esposito | Attaccante | 5 | 152 | 1 | 1 | 0 |
8 | Albin Ekdal | Centrocampista | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 |
7 | Salvatore Elia | Attaccante | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 |
19 | Raimonds Krollis | Attaccante | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tio Cipot | Centrocampista | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nicolò Bertola | Difensore | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 |
33 | Iva Gelashvili | Difensore | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pietro Candelari | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giovanni Corradini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Christian Cugnata | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Petko Hristov | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Niccolò Pietra | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Laurens Serpe | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Przemysław Wiśniewski | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jeroen Zoet | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Petar Zovko | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cookie per Social Networks
Si tratta dei cookie che consentono di condividere anche con altri utenti i contenuti del sito che si sta visitando. Sono i cookie tipicamente utilizzati per attivare le funzioni “Mi piace” o “Segui” dei Social Network quali Facebook e Twitter, solo per citarne alcuni. Queste funzioni consentono ai Social Network di identificare i propri utenti e raccogliere informazioni anche mentre navigano su altri siti.